📜 ระบบ Refine Option
เงื่อนไข / ค่าใช้จ่ายในการทำ Option
ใช้ 250,000z
หรือ 150 Cash Points
Oridecon 10 ea
Elunium 10 ea
- รับ Random Option 5 แถว
- สุ่มออปชันดี 3 แถวแรก และออปชันเสียใน แถวที่ 4 และ 5
รายละเอียดค่าสถานะที่ได้เมื่ออัพเกรดอุปกรณ์ (Refine)
🛡 ประเภท ชุดเกราะ
| Option | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ATK % | 1% | 1–2% | 2–3% | 3–5% |
| MATK % | 1% | 1–2% | 2–3% | 3–5% |
| ATK | 1–3 | 3–6 | 4–9 | 5–12 |
| MATK | 1–3 | 3–6 | 4–9 | 5–12 |
| DEF | 1–3 | 1–5 | 1–7 | 3–10 |
| MDEF | 1–3 | 1–5 | 1–7 | 3–10 |
| MAXHP | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 3–5% |
| MAXSP | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 3–5% |
| HP | 100–200 | 100–250 | 100–300 | 200–400 |
| SP | 50–100 | 50–150 | 50–200 | 100–250 |
| HIT | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 3–5 |
| FLEE | 3–5 | 3–7 | 3–8 | 5–10 |
| ASPD | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 2–5% |
| กันกึ่ง | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 3–5% |
| ลดร่าย | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 3–5% |
| กันบอส | 1–2% | 1–5% | 1–9% | 3–10% |
| EXP | 1–3% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| DROP | 1–3% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| SP Recovery | 3–5% | 3–6% | 5–8% | 5–10% |
| HP Recovery | 3–5% | 3–6% | 5–8% | 5–10% |
⚔️ ประเภท ชุดอาวุธ
| Option | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ATK % | 1% | 1–2% | 2–3% | 3–5% |
| MATK % | 1% | 1–2% | 2–3% | 3–5% |
| ATK | 1–3 | 3–6 | 4–9 | 5–12 |
| MATK | 1–3 | 3–6 | 4–9 | 5–12 |
| โจมตีไกล | 1% | 1–2% | 1–3% | 1–4% |
| CRI Rate (%) | 1% | 1–4% | 1–3% | 3–7% |
| CRI Rate (Value) | 1 | 1–4 | 1–5 | 3–7 |
| Perfect Dodge | 1 | 1–4 | 1–5 | 3–10 |
| โจมกึ่ง | 1% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| โจมตีบอส | 1% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| โจมตีขนาดเล็ก | 1% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| โจมตีขนาดกลาง | 1% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| โจมตีขนาดใหญ่ | 1% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
🛡 ประเภท ชุดโล่
| Option | +7 | +8 | +9 | +10 |
| EXP | 1–3% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| DROP | 1–3% | 1–4% | 1–5% | 3–7% |
| MAXHP | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 3–5% |
| MAXSP | 1–2% | 1–3% | 1–4% | 3–5% |
| DEF | 1–3 | 1–5 | 1–7 | 3–10 |
| MDEF | 1–3 | 1–5 | 1–7 | 3–10 |
| ป้องกันขนาดเล็ก | 1–3% | 1–5% | 1–9% | 3–10% |
| ป้องกันขนาดกลาง | 1–3% | 1–5% | 1–9% | 3–10% |
| ป้องกันขนาดใหญ่ | 1–3% | 1–5% | 1–9% | 3–10% |
| ลดความเสียหาย Normal | 1–3% | 1–5% | 1–9% | 3–10% |
| เพิ่มพลังป้องกัน Neutral | 1–3% | 1–5% | 1–9% | 3–10% |